| Lfd. Nr. |
Verwaltungsbezirk | Obdachlose Personen | Anzahl der von obdachlosen Personen be- wohnten Räume in Unterkünften |
Nr. |
||||||||||||||||
| in Unterkünften einfachster Art |
mit Aufenthalt in Unterkünften besserer Qualität | mit Aufenthalt in Normalwohnungen | ||||||||||||||||||
| bis zu 6 Monaten |
über 6 Monate bis zu 2 Jahren |
länger als 2 Jahre |
bis zu 3 Monaten |
über 3 Monate bis zu 6 Monaten |
über 6 Monate bis zu 2 Jahren |
mehr als 2 Jahre |
||||||||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 1 | Düsseldorf | | 228 | 326 | 920 | | | | | 1 426 | 1 | |||||||||
| 2 | Duisburg | | 10 | 14 | 80 | | | | 7 | 62 | 2 | |||||||||
| 3 | Essen | | 17 | 50 | 257 | | | | | 293 | 3 | |||||||||
| 4 | Krefeld | | 12 | 17 | 307 | | | | | 384 | 4 | |||||||||
| 5 | Mönchengladbach | 8 | 1 | | | 8 | 4 | 21 | 38 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | Mülheim an der Ruhr | | 17 | 4 | 109 | | | | | 125 | 6 | |||||||||
| 7 | Oberhausen | | 4 | 16 | 266 | | | | | 539 | 7 | |||||||||
| 8 | Remscheid | | 27 | 7 | 16 | | | | | 82 | 8 | |||||||||
| 9 | Solingen | | 11 | 14 | 11 | | | | | 40 | 9 | |||||||||
| 10 | Wuppertal | | 6 | | 125 | | | | | 102 | 10 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 11 | Kleve | 30 | 32 | 51 | 126 | | | | 23 | 227 | 11 | |||||||||
| 12 | Mettmann | 75 | 86 | 184 | 392 | | | | | 658 | 12 | |||||||||
| 13 | Neuss | | 34 | 42 | 314 | | | | 4 | 370 | 13 | |||||||||
| 14 | Viersen | | 28 | 59 | 133 | | | | 50 | 239 | 14 | |||||||||
| 15 | Wesel | 65 | 43 | 47 | 249 | | 3 | 2 | 58 | 452 | 15 | |||||||||
| 16 | Reg.-Bez. Düsseldorf | 178 | 556 | 831 | 3 305 | 8 | 7 | 23 | 180 | 5 004 | 16 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 17 | Aachen | | 60 | 104 | 207 | | | | | 396 | 17 | |||||||||
| 18 | Bonn | | 24 | 34 | 65 | | | | | 100 | 18 | |||||||||
| 19 | Köln | | 1 052 | 1 893 | 1 262 | 296 | 99 | 192 | 272 | 4 498 | 19 | |||||||||
| 20 | Leverkusen | | 18 | 5 | 6 | | | | | 12 | 20 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 21 | Aachen | 7 | 63 | 40 | 137 | | | | 1 | 215 | 21 | |||||||||
| 22 | Düren | 20 | 21 | 5 | 14 | 4 | 3 | 3 | 45 | 58 | 22 | |||||||||
| 23 | Erftkreis | 50 | 97 | 118 | 316 | 2 | 2 | 22 | 70 | 675 | 23 | |||||||||
| 24 | Euskirchen | | 10 | 26 | 164 | | 11 | | | 245 | 24 | |||||||||
| 25 | Heinsberg | 4 | 68 | 37 | 140 | | | 5 | 20 | 328 | 25 | |||||||||
| 26 | Oberbergischer Kreis | 30 | 28 | 27 | 61 | | | 6 | 2 | 135 | 26 | |||||||||
| 27 | Rhein.-Berg. Kreis | 7 | 31 | 33 | 190 | | | | | 242 | 27 | |||||||||
| 28 | Rhein-Sieg-Kreis | 81 | 87 | 144 | 264 | 4 | 2 | 22 | 35 | 482 | 28 | |||||||||
| 29 | Reg.-Bez. Köln | 199 | 1 559 | 2 466 | 2 826 | 306 | 117 | 250 | 445 | 7 386 | 29 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 30 | Bottrop | | 6 | 11 | 11 | | | | | 42 | 30 | |||||||||
| 31 | Gelsenkirchen | | 56 | 104 | 95 | | | | 7 | 219 | 31 | |||||||||
| 32 | Münster | | | 20 | 23 | 14 | 16 | 86 | 293 | 118 | 32 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 33 | Borken | 14 | 22 | 48 | 136 | | | 2 | 4 | 263 | 33 | |||||||||
| 34 | Coesfeld | 3 | 2 | 11 | 45 | | | | 11 | 105 | 34 | |||||||||
| 35 | Recklinghausen | 62 | 43 | 31 | 107 | | 32 | 61 | 136 | 295 | 35 | |||||||||
| 36 | Steinfurt | 12 | 22 | 35 | 86 | | | 2 | 5 | 231 | 36 | |||||||||
| 37 | Warendorf | 13 | 12 | 13 | 92 | 4 | | 2 | 5 | 205 | 37 | |||||||||
| 38 | Reg.-Bez. Münster | 104 | 163 | 273 | 595 | 18 | 48 | 153 | 454 | 1 478 | 38 | |||||||||
| Kreisfreie Stadt | ||||||||||||||||||||
| 39 | Bielefeld | 122 | 40 | 82 | 109 | | 10 | 52 | 46 | 398 | 39 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 40 | Gütersloh | 52 | 42 | 76 | 117 | | 9 | 9 | 23 | 287 | 40 | |||||||||
| 41 | Herford | 22 | 41 | 61 | 128 | | | | | 289 | 41 | |||||||||
| 42 | Höxter | 14 | 8 | 8 | 17 | 2 | | | 2 | 49 | 42 | |||||||||
| 43 | Lippe | 18 | 32 | 39 | 97 | | | | | 215 | 43 | |||||||||
| 44 | Minden-Lübbecke | 9 | 13 | 30 | 89 | | | | 8 | 206 | 44 | |||||||||
| 45 | Paderborn | 24 | 26 | 15 | 75 | | | | | 161 | 45 | |||||||||
| 46 | Reg.-Bez. Detmold | 261 | 202 | 311 | 632 | 2 | 19 | 61 | 79 | 1 605 | 46 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 47 | Bochum | | 42 | 44 | 125 | | | | | 273 | 47 | |||||||||
| 48 | Dortmund | | 76 | 50 | 108 | 17 | 32 | 45 | 19 | 337 | 48 | |||||||||
| 49 | Hagen | 55 | 11 | 3 | 33 | | | | | 108 | 49 | |||||||||
| 50 | Hamm | | 14 | 7 | 34 | | | | | 59 | 50 | |||||||||
| 51 | Herne | 40 | 4 | 1 | 42 | | 4 | | 14 | 114 | 51 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 52 | Ennepe-Ruhr Kreis | 30 | 28 | 39 | 75 | | | | 7 | 172 | 52 | |||||||||
| 53 | Hochsauerlandkreis | 5 | 35 | 43 | 84 | | 9 | | | 202 | 53 | |||||||||
| 54 | Märkischer Kreis | 6 | 59 | 52 | 148 | | | | | 391 | 54 | |||||||||
| 55 | Olpe | 17 | 14 | 21 | 65 | | | | 5 | 145 | 55 | |||||||||
| 56 | Siegen-Wittgenstein | 13 | 85 | 51 | 79 | | 8 | 16 | 15 | 191 | 56 | |||||||||
| 57 | Soest | | 8 | 22 | 63 | | 8 | 6 | 71 | 82 | 57 | |||||||||
| 58 | Unna | | 30 | 42 | 130 | 3 | | | | 245 | 58 | |||||||||
| 59 | Reg.-Bez. Arnsberg | 166 | 406 | 375 | 986 | 20 | 61 | 67 | 131 | 2 319 | 59 | |||||||||
| 60 | Nordrhein-Westfalen | 908 | 2 886 | 4 256 | 8 344 | 354 | 252 | 554 | 1 289 | 17 792 | 60 | |||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||
| 61 | kreisfreie Städte | 225 | 1 736 | 2 806 | 4 211 | 335 | 165 | 396 | 689 | 9 732 | 61 | |||||||||
| 62 | Kreise | 683 | 1 150 | 1 450 | 4 133 | 19 | 87 | 158 | 600 | 8 060 | 62 | |||||||||
| *) ohne obdachlose Personen in "Sonstigen Unterkόnfte" - **) Begriffsbestimmungen | zum Vergleich: 1999 - 2002 | |||||||||||||||||||
| Hauptseite | Inhaltsverzeichnis | vorige Seite | nächste Seite |
Quelle: Landesamt fόr Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Mauerstraίe 51 40476 Dόsseldorf