| Verwaltungsbezirk | Obdachlose | Obdachlose Personen | |||||||||||||||
| Haushalte insgesamt |
Mehrpersonenhaushalte | Ein- personen- haushalte |
insgesamt | je 1 000 der Bevölke- rung 1) |
|||||||||||||
| zusammen | davon | ||||||||||||||||
| junge Ehepaare |
kinder- reiche Familien |
alte Ehepaare |
sonstige Mehr- personen- haushalte |
||||||||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Düsseldorf | 901 | 243 | 17 | 50 | 9 | 167 | 658 | 1 474 | 2,6 | ||||||||
| Duisburg | 60 | 14 | | 3 | | 11 | 46 | 111 | 0,2 | ||||||||
| Essen | 187 | 59 | | 10 | | 49 | 128 | 324 | 0,6 | ||||||||
| Krefeld | 117 | 88 | 1 | 10 | 3 | 74 | 29 | 336 | 1,4 | ||||||||
| Mönchengladbach | 29 | 15 | | 3 | | 12 | 14 | 80 | 0,3 | ||||||||
| Mülheim an der Ruhr | 40 | 31 | 2 | 8 | 2 | 19 | 9 | 130 | 0,8 | ||||||||
| Oberhausen | 139 | 59 | | 9 | 2 | 48 | 80 | 286 | 1,3 | ||||||||
| Remscheid | 30 | 9 | | 2 | | 7 | 21 | 50 | 0,4 | ||||||||
| Solingen | 58 | 29 | | 7 | | 22 | 29 | 121 | 0,7 | ||||||||
| Wuppertal | 67 | 27 | 1 | 6 | 1 | 19 | 40 | 131 | 0,4 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Kleve | 137 | 55 | 1 | 7 | 2 | 45 | 82 | 262 | 0,9 | ||||||||
| Mettmann | 413 | 113 | 2 | 27 | 5 | 79 | 300 | 737 | 1,4 | ||||||||
| Neuss | 209 | 67 | 2 | 11 | 4 | 50 | 142 | 394 | 0,9 | ||||||||
| Viersen | 125 | 74 | 2 | 13 | 2 | 57 | 51 | 324 | 1,1 | ||||||||
| Wesel | 284 | 70 | | 15 | 3 | 52 | 214 | 467 | 1,0 | ||||||||
| Reg.-Bez. Düsseldorf | 2 796 | 953 | 28 | 181 | 33 | 711 | 1 843 | 5 227 | 1,0 | ||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Aachen | 212 | 70 | 2 | 7 | 6 | 55 | 142 | 371 | 1,5 | ||||||||
| Bonn | 39 | 34 | 2 | 5 | 1 | 26 | 5 | 123 | 0,4 | ||||||||
| Köln | 2 788 | 1 632 | 83 | 216 | 16 | 1 317 | 1 156 | 5 427 | 5,6 | ||||||||
| Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 29 | 0,2 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Aachen | 139 | 44 | 1 | 11 | 3 | 29 | 95 | 248 | 0,8 | ||||||||
| Düren | 69 | 22 | | 3 | 3 | 16 | 47 | 122 | 0,4 | ||||||||
| Erftkreis | 396 | 119 | 5 | 18 | 8 | 88 | 277 | 691 | 1,5 | ||||||||
| Euskirchen | 63 | 47 | 3 | 15 | 2 | 27 | 16 | 221 | 1,2 | ||||||||
| Heinsberg | 168 | 46 | 3 | 11 | 4 | 28 | 122 | 301 | 1,2 | ||||||||
| Oberbergischer Kreis | 99 | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | 74 | 154 | 0,5 | ||||||||
| Rhein.-Berg. Kreis | 162 | 36 | 1 | 8 | | 27 | 126 | 261 | 0,9 | ||||||||
| Rhein-Sieg-Kreis | 342 | 109 | 10 | 24 | 6 | 69 | 233 | 640 | 1,1 | ||||||||
| Reg.-Bez. Köln | 4 489 | 2 195 | 113 | 321 | 54 | 1 707 | 2 294 | 8 588 | 2,0 | ||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Bottrop | 19 | 7 | 2 | | | 5 | 12 | 28 | 0,2 | ||||||||
| Gelsenkirchen | 99 | 61 | 12 | 6 | | 43 | 38 | 255 | 0,9 | ||||||||
| Münster | 187 | 101 | | 19 | | 82 | 86 | 452 | 1,7 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Borken | 85 | 57 | 3 | 6 | 1 | 47 | 28 | 226 | 0,6 | ||||||||
| Coesfeld | 45 | 11 | | | | 11 | 34 | 72 | 0,3 | ||||||||
| Recklinghausen | 278 | 90 | 12 | 14 | 5 | 59 | 188 | 506 | 0,8 | ||||||||
| Steinfurt | 129 | 28 | | 2 | 1 | 25 | 101 | 182 | 0,4 | ||||||||
| Warendorf | 85 | 28 | 1 | 5 | 2 | 20 | 57 | 141 | 0,5 | ||||||||
| Reg.-Bez. Münster | 927 | 383 | 30 | 52 | 9 | 292 | 544 | 1 862 | 0,7 | ||||||||
| Kreisfreie Stadt | |||||||||||||||||
| Bielefeld | 288 | 75 | 4 | 23 | 7 | 41 | 213 | 461 | 1,4 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Gütersloh | 217 | 43 | | 13 | 4 | 26 | 174 | 328 | 0,9 | ||||||||
| Herford | 173 | 33 | 1 | 9 | 2 | 21 | 140 | 252 | 1,0 | ||||||||
| Höxter | 36 | 8 | 1 | 1 | | 6 | 28 | 51 | 0,3 | ||||||||
| Lippe | 133 | 25 | 1 | 8 | 1 | 15 | 108 | 200 | 0,5 | ||||||||
| Minden-Lübbecke | 92 | 28 | | 4 | 7 | 17 | 64 | 149 | 0,5 | ||||||||
| Paderborn | 73 | 24 | | 4 | 1 | 19 | 49 | 140 | 0,5 | ||||||||
| Reg.-Bez. Detmold | 1 012 | 236 | 7 | 62 | 22 | 145 | 776 | 1 581 | 0,8 | ||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Bochum | 123 | 55 | | 5 | | 50 | 68 | 211 | 0,5 | ||||||||
| Dortmund | 209 | 62 | 7 | 11 | 4 | 40 | 147 | 347 | 0,6 | ||||||||
| Hagen | 46 | 18 | | 4 | 3 | 11 | 28 | 105 | 0,5 | ||||||||
| Hamm | 50 | 3 | | | | 3 | 47 | 55 | 0,3 | ||||||||
| Herne | 70 | 20 | 1 | 1 | | 18 | 50 | 105 | 0,6 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Ennepe-Ruhr Kreis | 135 | 20 | | 5 | 2 | 13 | 115 | 179 | 0,5 | ||||||||
| Hochsauerlandkreis | 122 | 27 | | 4 | 3 | 20 | 95 | 176 | 0,6 | ||||||||
| Märkischer Kreis | 168 | 43 | 2 | 7 | 3 | 31 | 125 | 265 | 0,6 | ||||||||
| Olpe | 70 | 27 | 3 | 3 | 3 | 18 | 43 | 127 | 0,9 | ||||||||
| Siegen-Wittgenstein | 179 | 32 | 2 | 8 | 1 | 21 | 147 | 267 | 0,9 | ||||||||
| Soest | 83 | 30 | 1 | 8 | 1 | 20 | 53 | 179 | 0,6 | ||||||||
| Unna | 129 | 31 | 3 | 7 | | 21 | 98 | 205 | 0,5 | ||||||||
| Reg.-Bez. Arnsberg | 1 384 | 368 | 19 | 63 | 20 | 266 | 1 016 | 2 221 | 0,6 | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 10 608 | 4 135 | 197 | 679 | 138 | 3 121 | 6 473 | 19 479 | 1,1 | ||||||||
| davon | |||||||||||||||||
| kreisfreie Städte | 5 770 | 2 723 | 135 | 406 | 58 | 2 124 | 3 047 | 11 012 | 1,5 | ||||||||
| Kreise | 4 838 | 1 412 | 62 | 273 | 80 | 997 | 3 426 | 8 467 | 0,8 | ||||||||
| 1) Stichtag: 31.12.2002 | zum Vergleich: 1999 - 2002 | ||||||||||||||||
| Hauptseite | Inhaltsverzeichnis | vorige Seite | nächste Seite |
Quelle: Landesamt fόr Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Mauerstraίe 51 40476 Dόsseldorf