| Lfd. Nr. |
Verwaltungsbezirk | Obdachlose Personen | Lfd. Nr. |
|||||||||||||||||
| insgesamt | davon obdachlos aufgrund | |||||||||||||||||||
| dringenen Eigenbedarfs des Vermieters | fristloser Kündigung des Vermieters infolge Zahlungsverzugs oder grobmietwidrigen Verhaltens | Kündigung eines auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Mietverhältnisses oder unter Berufung auf den Ablauf der Kündigungsfrist | behördlicher Maßnahmen | sonstiger Umstände | ||||||||||||||||
| zusammen | davon Personen, die | |||||||||||||||||||
| aufgrund ihres Verhaltens keinem Vermieter mehr zugemutet werden können | wegen unverschuldeter, unüberwindlicher Notlage nicht in Normalwohnungen untergebracht werden können | für die Unterbringungin Normalwohnungen geeignet sind, sofern solche für sie zur Verfügung stehen | ||||||||||||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 1 | Düsseldorf | 1 474 | | 807 | 120 | 76 | 21 | 23 | 26 | 521 | 1 | |||||||||
| 2 | Duisburg | 111 | | 111 | | | | | | | 2 | |||||||||
| 3 | Essen | 324 | | 276 | | | | | 8 | 40 | 3 | |||||||||
| 4 | Krefeld | 336 | 11 | 200 | 28 | 12 | | 16 | 91 | 6 | 4 | |||||||||
| 5 | Mönchengladbach | 80 | | 71 | | | | | | 9 | 5 | |||||||||
| 6 | Mülheim an der Ruhr | 130 | | 130 | | | | | | | 6 | |||||||||
| 7 | Oberhausen | 286 | | 281 | 2 | 2 | | | | 3 | 7 | |||||||||
| 8 | Remscheid | 50 | | 50 | | | | | | | 8 | |||||||||
| 9 | Solingen | 121 | | 121 | | | | | | | 9 | |||||||||
| 10 | Wuppertal | 131 | | 88 | 43 | 12 | | 31 | | | 10 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 11 | Kleve | 262 | 2 | 171 | 69 | 65 | | 4 | 1 | 19 | 11 | |||||||||
| 12 | Mettmann | 737 | 6 | 451 | 260 | 199 | 44 | 17 | | 20 | 12 | |||||||||
| 13 | Neuss | 394 | 2 | 320 | 64 | 39 | | 25 | | 8 | 13 | |||||||||
| 14 | Viersen | 324 | | 191 | 120 | 68 | | 52 | 5 | 8 | 14 | |||||||||
| 15 | Wesel | 467 | | 331 | 113 | 83 | | 30 | 2 | 21 | 15 | |||||||||
| 16 | Reg.-Bez. Düsseldorf | 5 227 | 21 | 3 599 | 819 | 556 | 65 | 198 | 133 | 655 | 16 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 17 | Aachen | 371 | | 162 | | | | | 11 | 198 | 17 | |||||||||
| 18 | Bonn | 123 | 5 | 112 | | | | | 6 | | 18 | |||||||||
| 19 | Köln | 5 427 | | 4 959 | 273 | 39 | 73 | 161 | 3 | 192 | 19 | |||||||||
| 20 | Leverkusen | 29 | 29 | | | | | | | | 20 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 21 | Aachen | 248 | 6 | 197 | 33 | 24 | 7 | 2 | 4 | 8 | 21 | |||||||||
| 22 | Düren | 122 | | 95 | 16 | 14 | 2 | | | 11 | 22 | |||||||||
| 23 | Erftkreis | 691 | 1 | 512 | 144 | 74 | 6 | 64 | 4 | 30 | 23 | |||||||||
| 24 | Euskirchen | 221 | | 166 | 46 | 8 | 22 | 16 | | 9 | 24 | |||||||||
| 25 | Heinsberg | 301 | | 211 | 86 | 68 | 6 | 12 | 2 | 2 | 25 | |||||||||
| 26 | Oberbergischer Kreis | 154 | 13 | 70 | 22 | 18 | 3 | 1 | 2 | 47 | 26 | |||||||||
| 27 | Rhein.-Berg. Kreis | 261 | | 189 | 50 | 39 | | 11 | 3 | 19 | 27 | |||||||||
| 28 | Rhein-Sieg-Kreis | 640 | 2 | 391 | 194 | 82 | 104 | 8 | 4 | 49 | 28 | |||||||||
| 29 | Reg.-Bez. Köln | 8 588 | 56 | 7 064 | 864 | 366 | 223 | 275 | 39 | 565 | 29 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 30 | Bottrop | 28 | | 26 | | | | | | 2 | 30 | |||||||||
| 31 | Gelsenkirchen | 255 | | 255 | | | | | | | 31 | |||||||||
| 32 | Münster | 452 | | 381 | | | | | 54 | 17 | 32 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 33 | Borken | 226 | 2 | 157 | 21 | 20 | | 1 | 32 | 14 | 33 | |||||||||
| 34 | Coesfeld | 72 | | 49 | 17 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 34 | |||||||||
| 35 | Recklinghausen | 506 | 2 | 366 | 112 | 32 | 80 | | | 26 | 35 | |||||||||
| 36 | Steinfurt | 182 | 2 | 117 | 54 | 50 | 4 | | | 9 | 36 | |||||||||
| 37 | Warendorf | 141 | 6 | 118 | 17 | 7 | | 10 | | | 37 | |||||||||
| 38 | Reg.-Bez. Münster | 1 862 | 12 | 1 469 | 221 | 118 | 86 | 17 | 89 | 71 | 38 | |||||||||
| Kreisfreie Stadt | ||||||||||||||||||||
| 39 | Bielefeld | 461 | | 174 | 278 | 141 | | 137 | | 9 | 39 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 40 | Gütersloh | 328 | 9 | 210 | 33 | 30 | | 3 | 6 | 70 | 40 | |||||||||
| 41 | Herford | 252 | 1 | 178 | 44 | 27 | | 17 | 3 | 26 | 41 | |||||||||
| 42 | Höxter | 51 | | 47 | 4 | 2 | 2 | | | | 42 | |||||||||
| 43 | Lippe | 200 | | 71 | 111 | 80 | | 31 | | 18 | 43 | |||||||||
| 44 | Minden-Lübbecke | 149 | | 135 | 1 | 1 | | | 3 | 10 | 44 | |||||||||
| 45 | Paderborn | 140 | 8 | 89 | 35 | 18 | | 17 | 1 | 7 | 45 | |||||||||
| 46 | Reg.-Bez. Detmold | 1 581 | 18 | 904 | 506 | 299 | 2 | 205 | 13 | 140 | 46 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 47 | Bochum | 211 | 4 | 131 | 1 | | | 1 | 1 | 74 | 47 | |||||||||
| 48 | Dortmund | 347 | | 278 | | | | | | 69 | 48 | |||||||||
| 49 | Hagen | 105 | | 65 | 7 | 7 | | | | 33 | 49 | |||||||||
| 50 | Hamm | 55 | 4 | 26 | 9 | 9 | | | | 16 | 50 | |||||||||
| 51 | Herne | 105 | | 80 | 25 | 25 | | | | | 51 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 52 | Ennepe-Ruhr Kreis | 179 | | 137 | 33 | 21 | 12 | | | 9 | 52 | |||||||||
| 53 | Hochsauerlandkreis | 176 | 3 | 131 | 18 | 4 | 7 | 7 | 2 | 22 | 53 | |||||||||
| 54 | Märkischer Kreis | 265 | | 200 | 50 | 40 | | 10 | 6 | 9 | 54 | |||||||||
| 55 | Olpe | 127 | 9 | 76 | 38 | 38 | | | 1 | 3 | 55 | |||||||||
| 56 | Siegen-Wittgenstein | 267 | 6 | 148 | 101 | 12 | 32 | 57 | 1 | 11 | 56 | |||||||||
| 57 | Soest | 179 | 2 | 162 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | | 57 | |||||||||
| 58 | Unna | 205 | | 175 | 15 | 13 | 2 | | 1 | 14 | 58 | |||||||||
| 59 | Reg.-Bez. Arnsberg | 2 221 | 28 | 1 609 | 309 | 174 | 58 | 77 | 15 | 260 | 59 | |||||||||
| 60 | Nordrhein- Westfalen |
19 479 | 135 | 14 645 | 2 719 | 1 513 | 434 | 772 | 289 | 1 691 | 60 | |||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||
| 61 | kreisfreie Städte | 11 012 | 53 | 8 784 | 786 | 323 | 94 | 369 | 200 | 1 189 | 61 | |||||||||
| 62 | Kreise | 8 467 | 82 | 5 861 | 1 933 | 1 190 | 340 | 403 | 89 | 502 | 62 | |||||||||
| zum Vergleich: 1999 - 2002 | ||||||||||||||||||||
| Hauptseite | Inhaltsverzeichnis | vorige Seite |
Quelle: Landesamt fόr Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Mauerstraίe 51 40476 Dόsseldorf