| Lfd. Nr. |
Verwaltungsbezirk | Obdachlose Personen | Anzahl der von obdachlosen Personen be- wohnten Räume in Unterkünften |
Nr. |
||||||||||||||||
| in Unterkünften einfachster Art |
mit Aufenthalt in Unterkünften besserer Qualität | mit Aufenthalt in Normalwohnungen | ||||||||||||||||||
| bis zu 6 Monaten |
über 6 Monate bis zu 2 Jahren |
länger als 2 Jahre |
bis zu 3 Monaten |
über 3 Monate bis zu 6 Monaten |
über 6 Monate bis zu 2 Jahren |
mehr als 2 Jahre |
||||||||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 1 | Düsseldorf | - | 281 | 312 | 970 | - | - | - | - | 1 616 | 1 | |||||||||
| 2 | Duisburg | - | 12 | 47 | 80 | - | - | - | 8 | 77 | 2 | |||||||||
| 3 | Essen | - | 42 | 63 | 293 | - | - | - | - | 350 | 3 | |||||||||
| 4 | Krefeld | - | 28 | 31 | 316 | - | - | - | - | 598 | 4 | |||||||||
| 5 | Mönchengladbach | 8 | 5 | - | - | 17 | 2 | 13 | 44 | 6 | 5 | |||||||||
| 6 | Mülheim an der Ruhr | - | - | 22 | 99 | - | - | - | - | 125 | 6 | |||||||||
| 7 | Oberhausen | - | 28 | 39 | 375 | - | - | - | - | 858 | 7 | |||||||||
| 8 | Remscheid | - | 27 | 17 | 25 | - | - | - | - | 95 | 8 | |||||||||
| 9 | Solingen | - | 26 | 16 | 5 | - | - | - | - | 65 | 9 | |||||||||
| 10 | Wuppertal | - | - | 141 | - | - | - | - | - | 122 | 10 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 11 | Kleve | 34 | 39 | 50 | 130 | 5 | 2 | - | 18 | 262 | 11 | |||||||||
| 12 | Mettmann | 86 | 88 | 145 | 495 | 3 | - | - | - | 719 | 12 | |||||||||
| 13 | Neuss | - | 43 | 43 | 329 | - | 3 | 6 | 4 | 408 | 13 | |||||||||
| 14 | Viersen | - | 22 | 30 | 183 | 1 | - | 7 | 40 | 248 | 14 | |||||||||
| 15 | Wesel | 74 | 60 | 29 | 263 | - | - | 5 | 87 | 616 | 15 | |||||||||
| 16 | Reg.-Bez. Düsseldorf | 202 | 701 | 985 | 3 563 | 26 | 7 | 31 | 201 | 6 165 | 16 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 17 | Aachen | - | 57 | 63 | 270 | - | - | - | - | 428 | 17 | |||||||||
| 18 | Bonn | - | 8 | 38 | 86 | - | - | - | - | 127 | 18 | |||||||||
| 19 | Köln | - | 1 325 | 1 716 | 1 350 | 100 | 74 | 213 | 240 | 4 685 | 19 | |||||||||
| 20 | Leverkusen | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 20 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 21 | Aachen | 12 | 32 | 38 | 150 | - | - | - | 7 | 235 | 21 | |||||||||
| 22 | Düren | 28 | 3 | 3 | 21 | - | 1 | 17 | 44 | 57 | 22 | |||||||||
| 23 | Erftkreis | 26 | 77 | 170 | 312 | - | 11 | 20 | 79 | 767 | 23 | |||||||||
| 24 | Euskirchen | - | 18 | 25 | 166 | 1 | - | - | - | 258 | 24 | |||||||||
| 25 | Heinsberg | 23 | 74 | 38 | 191 | - | - | 6 | 23 | 264 | 25 | |||||||||
| 26 | Oberbergischer Kreis | 32 | 16 | 25 | 72 | - | - | - | 2 | 165 | 26 | |||||||||
| 27 | Rhein.-Berg. Kreis | 9 | 34 | 44 | 171 | - | - | - | - | 264 | 27 | |||||||||
| 28 | Rhein-Sieg-Kreis | 64 | 81 | 141 | 286 | - | 6 | 1 | 47 | 475 | 28 | |||||||||
| 29 | Reg.-Bez. Köln | 239 | 1 725 | 2 301 | 3 075 | 101 | 92 | 257 | 442 | 7 895 | 29 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 30 | Bottrop | - | 2 | 4 | 38 | - | - | - | - | 36 | 30 | |||||||||
| 31 | Gelsenkirchen | - | 56 | 88 | 132 | - | - | - | 7 | 630 | 31 | |||||||||
| 32 | Münster | - | 12 | 52 | 205 | 6 | 33 | 74 | 280 | 118 | 32 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 33 | Borken | 16 | 12 | 14 | 158 | 2 | - | 2 | 10 | 234 | 33 | |||||||||
| 34 | Coesfeld | - | 5 | 18 | 39 | 5 | - | - | 17 | 103 | 34 | |||||||||
| 35 | Recklinghausen | 82 | 23 | 34 | 124 | 3 | 26 | 43 | 201 | 329 | 35 | |||||||||
| 36 | Steinfurt | 6 | 16 | 30 | 98 | 6 | 2 | 1 | 8 | 225 | 36 | |||||||||
| 37 | Warendorf | 13 | 9 | 18 | 104 | 4 | - | - | 11 | 228 | 37 | |||||||||
| 38 | Reg.-Bez. Münster | 117 | 135 | 258 | 898 | 26 | 61 | 120 | 534 | 1 903 | 38 | |||||||||
| Kreisfreie Stadt | ||||||||||||||||||||
| 39 | Bielefeld | 198 | 34 | 87 | 71 | 16 | 4 | 60 | 37 | 467 | 39 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 40 | Gütersloh | 58 | 36 | 100 | 162 | - | 7 | 3 | 29 | 342 | 40 | |||||||||
| 41 | Herford | 28 | 64 | 64 | 151 | - | - | - | - | 368 | 41 | |||||||||
| 42 | Höxter | 4 | 11 | 10 | 25 | 2 | - | - | 2 | 48 | 42 | |||||||||
| 43 | Lippe | 19 | 31 | 24 | 108 | - | - | - | - | 199 | 43 | |||||||||
| 44 | Minden-Lübbecke | 8 | 22 | 33 | 136 | - | - | 1 | 17 | 317 | 44 | |||||||||
| 45 | Paderborn | 26 | 11 | 3 | 81 | - | - | - | - | 144 | 45 | |||||||||
| 46 | Reg.-Bez. Detmold | 341 | 209 | 321 | 734 | 18 | 11 | 64 | 85 | 1 885 | 46 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 47 | Bochum | - | 46 | 23 | 152 | - | - | - | - | 274 | 47 | |||||||||
| 48 | Dortmund | - | 114 | 63 | 182 | 21 | 9 | 24 | 14 | 313 | 48 | |||||||||
| 49 | Hagen | 89 | 14 | 6 | 37 | - | - | - | - | 161 | 49 | |||||||||
| 50 | Hamm | - | 12 | 3 | 40 | - | - | - | - | 58 | 50 | |||||||||
| 51 | Herne | 39 | 3 | 7 | 47 | - | - | - | 7 | 114 | 51 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 52 | Ennepe-Ruhr Kreis | 10 | 37 | 47 | 132 | - | - | - | 9 | 379 | 52 | |||||||||
| 53 | Hochsauerlandkreis | 2 | 30 | 33 | 103 | - | - | - | - | 220 | 53 | |||||||||
| 54 | Märkischer Kreis | 8 | 36 | 59 | 187 | 2 | - | 2 | 2 | 380 | 54 | |||||||||
| 55 | Olpe | 11 | 17 | 15 | 78 | - | - | 8 | 7 | 150 | 55 | |||||||||
| 56 | Siegen-Wittgenstein | 15 | 88 | 67 | 103 | - | 5 | 7 | 15 | 170 | 56 | |||||||||
| 57 | Soest | - | 13 | 10 | 66 | 9 | - | 10 | 72 | 83 | 57 | |||||||||
| 58 | Unna | - | 74 | 66 | 179 | - | - | - | 9 | 286 | 58 | |||||||||
| 59 | Reg.-Bez. Arnsberg | 174 | 484 | 399 | 1 306 | 32 | 14 | 51 | 133 | 2 588 | 59 | |||||||||
| 60 | Nordrhein-Westfalen | 1 073 | 3 254 | 4 264 | 9 576 | 203 | 185 | 523 | 1 395 | 20 436 | 60 | |||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||
| 61 | kreisfreie Städte | 379 | 2 132 | 2 838 | 4 773 | 160 | 122 | 384 | 637 | 11 402 | 61 | |||||||||
| 62 | Kreise | 694 | 1 122 | 1 426 | 4 803 | 43 | 63 | 139 | 758 | 9 034 | 62 | |||||||||
| *) ohne obdachlose Personen in "Sonstigen Unterkünfte" - **) Begriffsbestimmungen | zum Vergleich: 1999 - 2003 | |||||||||||||||||||
| Hauptseite | Inhaltsverzeichnis | vorige Seite | nächste Seite |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Mauerstraße 51 40476 Düsseldorf