| Verwaltungsbezirk | Obdachlose | Obdachlose Personen | |||||||||||||||
| Haushalte insgesamt |
Mehrpersonenhaushalte | Ein- personen- haushalte |
insgesamt | je 1 000 der Bevölke- rung 1) |
|||||||||||||
| zusammen | davon | ||||||||||||||||
| junge Ehepaare |
kinder- reiche Familien |
alte Ehepaare |
sonstige Mehr- personen- haushalte |
||||||||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Düsseldorf | 949 | 280 | 29 | 53 | 10 | 188 | 669 | 1 563 | 2,7 | ||||||||
| Duisburg | 102 | 14 | - | 3 | - | 11 | 88 | 149 | 0,3 | ||||||||
| Essen | 217 | 76 | 1 | 12 | - | 63 | 141 | 398 | 0,7 | ||||||||
| Krefeld | 130 | 96 | 1 | 14 | 3 | 78 | 34 | 375 | 1,6 | ||||||||
| Mönchengladbach | 30 | 18 | - | 3 | - | 15 | 12 | 89 | 0,3 | ||||||||
| Mülheim an der Ruhr | 40 | 27 | 1 | 8 | 2 | 16 | 13 | 121 | 0,7 | ||||||||
| Oberhausen | 199 | 96 | 1 | 6 | 3 | 86 | 103 | 442 | 2,0 | ||||||||
| Remscheid | 32 | 10 | - | 4 | - | 6 | 22 | 69 | 0,6 | ||||||||
| Solingen | 95 | 28 | - | 7 | 1 | 20 | 67 | 169 | 1,0 | ||||||||
| Wuppertal | 78 | 28 | - | 4 | 1 | 23 | 50 | 141 | 0,4 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Kleve | 150 | 57 | - | 12 | 2 | 43 | 93 | 278 | 0,9 | ||||||||
| Mettmann | 442 | 131 | 2 | 36 | 6 | 87 | 311 | 826 | 1,6 | ||||||||
| Neuss | 214 | 78 | 1 | 16 | 7 | 54 | 136 | 428 | 1,0 | ||||||||
| Viersen | 149 | 71 | 2 | 12 | 5 | 52 | 78 | 343 | 1,1 | ||||||||
| Wesel | 308 | 85 | - | 19 | 4 | 62 | 223 | 518 | 1,1 | ||||||||
| Reg.-Bez. Düsseldorf | 3 135 | 1 095 | 38 | 209 | 44 | 804 | 2 040 | 5 909 | 1,1 | ||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Aachen | 208 | 76 | 1 | 11 | 6 | 58 | 132 | 390 | 1,6 | ||||||||
| Bonn | 44 | 35 | 1 | 5 | 1 | 28 | 9 | 132 | 0,4 | ||||||||
| Köln | 2 759 | 1 761 | 88 | 198 | 24 | 1 451 | 998 | 5 401 | 5,6 | ||||||||
| Leverkusen | 19 | 17 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 45 | 0,3 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Aachen | 137 | 42 | 2 | 12 | 2 | 26 | 95 | 239 | 0,8 | ||||||||
| Düren | 72 | 19 | - | 2 | 3 | 14 | 53 | 124 | 0,5 | ||||||||
| Erftkreis | 410 | 118 | - | 18 | 7 | 93 | 292 | 709 | 1,5 | ||||||||
| Euskirchen | 68 | 49 | 3 | 14 | 3 | 29 | 19 | 220 | 1,2 | ||||||||
| Heinsberg | 201 | 53 | 1 | 11 | 5 | 36 | 148 | 355 | 1,4 | ||||||||
| Oberbergischer Kreis | 100 | 23 | 1 | 3 | 1 | 18 | 77 | 147 | 0,5 | ||||||||
| Rhein.-Berg. Kreis | 157 | 36 | 2 | 7 | 1 | 26 | 121 | 258 | 0,9 | ||||||||
| Rhein-Sieg-Kreis | 325 | 106 | 6 | 30 | 5 | 65 | 219 | 627 | 1,1 | ||||||||
| Reg.-Bez. Köln | 4 500 | 2 335 | 112 | 314 | 64 | 1 845 | 2 165 | 8 647 | 2,0 | ||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Bottrop | 33 | 6 | - | - | - | 6 | 27 | 44 | 0,4 | ||||||||
| Gelsenkirchen | 111 | 82 | 15 | 13 | - | 54 | 29 | 283 | 1,0 | ||||||||
| Münster | 220 | 148 | 1 | 44 | - | 103 | 72 | 662 | 2,5 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Borken | 85 | 54 | 2 | 5 | 1 | 46 | 31 | 214 | 0,6 | ||||||||
| Coesfeld | 46 | 16 | - | 1 | - | 15 | 30 | 84 | 0,4 | ||||||||
| Recklinghausen | 313 | 111 | 8 | 17 | 7 | 79 | 202 | 569 | 0,9 | ||||||||
| Steinfurt | 129 | 32 | - | - | 1 | 31 | 97 | 195 | 0,4 | ||||||||
| Warendorf | 91 | 27 | 2 | 3 | 2 | 20 | 64 | 159 | 0,6 | ||||||||
| Reg.-Bez. Münster | 1 028 | 476 | 28 | 83 | 11 | 354 | 552 | 2 210 | 0,8 | ||||||||
| Kreisfreie Stadt | |||||||||||||||||
| Bielefeld | 305 | 86 | 5 | 25 | 3 | 53 | 219 | 507 | 1,6 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Gütersloh | 232 | 56 | 2 | 21 | 6 | 27 | 176 | 395 | 1,1 | ||||||||
| Herford | 215 | 37 | 3 | 9 | 2 | 23 | 178 | 307 | 1,2 | ||||||||
| Höxter | 41 | 6 | - | 1 | - | 5 | 35 | 54 | 0,3 | ||||||||
| Lippe | 120 | 27 | 3 | 7 | 1 | 16 | 93 | 198 | 0,5 | ||||||||
| Minden-Lübbecke | 124 | 43 | 1 | 5 | 5 | 32 | 81 | 217 | 0,7 | ||||||||
| Paderborn | 68 | 22 | - | 3 | 2 | 17 | 46 | 121 | 0,4 | ||||||||
| Reg.-Bez. Detmold | 1 105 | 277 | 14 | 71 | 19 | 173 | 828 | 1 799 | 0,9 | ||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Bochum | 123 | 71 | - | 5 | - | 66 | 52 | 221 | 0,6 | ||||||||
| Dortmund | 210 | 48 | 3 | 6 | 4 | 35 | 162 | 427 | 0,7 | ||||||||
| Hagen | 63 | 24 | 1 | 6 | 1 | 16 | 39 | 146 | 0,7 | ||||||||
| Hamm | 49 | 4 | - | - | - | 4 | 45 | 55 | 0,3 | ||||||||
| Herne | 75 | 19 | 1 | 2 | - | 16 | 56 | 103 | 0,6 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Ennepe-Ruhr Kreis | 146 | 33 | - | 8 | 2 | 23 | 113 | 233 | 0,7 | ||||||||
| Hochsauerlandkreis | 129 | 17 | - | 3 | - | 14 | 112 | 168 | 0,6 | ||||||||
| Märkischer Kreis | 184 | 52 | 4 | 9 | 4 | 35 | 132 | 296 | 0,6 | ||||||||
| Olpe | 69 | 28 | - | 6 | 1 | 21 | 41 | 141 | 1,0 | ||||||||
| Siegen-Wittgenstein | 197 | 37 | 2 | 11 | - | 24 | 160 | 300 | 1,0 | ||||||||
| Soest | 84 | 31 | 2 | 8 | 1 | 20 | 53 | 180 | 0,6 | ||||||||
| Unna | 149 | 58 | 6 | 12 | 2 | 38 | 91 | 328 | 0,8 | ||||||||
| Reg.-Bez. Arnsberg | 1 478 | 422 | 19 | 76 | 15 | 312 | 1 056 | 2 598 | 0,7 | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 11 246 | 4 605 | 211 | 753 | 153 | 3 488 | 6 641 | 21 163 | 1,2 | ||||||||
| davon | |||||||||||||||||
| kreisfreie Städte | 6 091 | 3 050 | 156 | 432 | 65 | 2 397 | 3 041 | 11 932 | 1,6 | ||||||||
| Kreise | 5 155 | 1 555 | 55 | 321 | 88 | 1 091 | 3 600 | 9 231 | 0,9 | ||||||||
| 1) Stichtag: 31.12.2001 | zum Vergleich: 1999 - 2003 | ||||||||||||||||
| Hauptseite | Inhaltsverzeichnis | vorige Seite | nächste Seite |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Mauerstraße 51 40476 Düsseldorf