| Lfd. Nr. |
Verwaltungsbezirk | Obdachlose Personen | Lfd. Nr. |
|||||||||||||||||
| insgesamt | davon obdachlos aufgrund | |||||||||||||||||||
| dringenen Eigenbedarfs des Vermieters | fristloser Kündigung des Vermieters infolge Zahlungsverzugs oder grobmietwidrigen Verhaltens | Kündigung eines auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Mietverhältnisses oder unter Berufung auf den Ablauf der Kündigungsfrist | behördlicher Maßnahmen | sonstiger Umstände | ||||||||||||||||
| zusammen | davon Personen, die | |||||||||||||||||||
| aufgrund ihres Verhaltens keinem Vermieter mehr zugemutet werden können | wegen unverschuldeter, unüberwindlicher Notlage nicht in Normalwohnungen untergebracht werden können | für die Unterbringungin Normalwohnungen geeignet sind, sofern solche für sie zur Verfügung stehen | ||||||||||||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 1 | Düsseldorf | 1 563 | 7 | 798 | 96 | 60 | 12 | 24 | 30 | 632 | 1 | |||||||||
| 2 | Duisburg | 149 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| 3 | Essen | 398 | - | 323 | 2 | - | 2 | - | 9 | 64 | 3 | |||||||||
| 4 | Krefeld | 375 | 11 | 237 | 28 | 2 | - | 26 | 79 | 20 | 4 | |||||||||
| 5 | Mönchengladbach | 89 | - | 78 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | |||||||||
| 6 | Mülheim an der Ruhr | 121 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 7 | Oberhausen | 442 | - | 435 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 7 | |||||||||
| 8 | Remscheid | 69 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||
| 9 | Solingen | 169 | - | 115 | 54 | 8 | - | 46 | - | - | 9 | |||||||||
| 10 | Wuppertal | 141 | - | 102 | 39 | 11 | - | 28 | - | - | 10 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 11 | Kleve | 278 | - | 154 | 76 | 71 | 3 | 2 | 19 | 29 | 11 | |||||||||
| 12 | Mettmann | 826 | 72 | 505 | 226 | 188 | 25 | 13 | - | 23 | 12 | |||||||||
| 13 | Neuss | 428 | 2 | 370 | 45 | 15 | 4 | 26 | 2 | 9 | 13 | |||||||||
| 14 | Viersen | 343 | - | 205 | 124 | 57 | - | 67 | 4 | 10 | 14 | |||||||||
| 15 | Wesel | 518 | - | 362 | 131 | 106 | - | 25 | 2 | 23 | 15 | |||||||||
| 16 | Reg.-Bez. Düsseldorf | 5 909 | 92 | 4 023 | 824 | 521 | 46 | 257 | 145 | 825 | 16 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 17 | Aachen | 390 | - | 195 | - | - | - | - | 12 | 183 | 17 | |||||||||
| 18 | Bonn | 132 | 8 | 119 | - | - | - | - | 5 | - | 18 | |||||||||
| 19 | Köln | 5 401 | - | 4 744 | 373 | 39 | 107 | 227 | 6 | 278 | 19 | |||||||||
| 20 | Leverkusen | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 21 | Aachen | 239 | 9 | 186 | 40 | 33 | 3 | 4 | - | 4 | 21 | |||||||||
| 22 | Düren | 124 | - | 98 | 14 | 14 | - | - | 9 | 3 | 22 | |||||||||
| 23 | Erftkreis | 709 | 1 | 520 | 144 | 72 | 20 | 52 | 9 | 35 | 23 | |||||||||
| 24 | Euskirchen | 220 | - | 158 | 48 | 9 | 22 | 17 | - | 14 | 24 | |||||||||
| 25 | Heinsberg | 355 | - | 224 | 129 | 105 | 12 | 12 | 2 | - | 25 | |||||||||
| 26 | Oberbergischer Kreis | 147 | 13 | 106 | 22 | 19 | - | 3 | - | 6 | 26 | |||||||||
| 27 | Rhein.-Berg. Kreis | 258 | - | 170 | 70 | 53 | 10 | 7 | 8 | 10 | 27 | |||||||||
| 28 | Rhein-Sieg-Kreis | 627 | 6 | 374 | 199 | 72 | 124 | - | 1 | 47 | 28 | |||||||||
| 29 | Reg.-Bez. Köln | 8 647 | 37 | 6 939 | 1 039 | 419 | 298 | 322 | 52 | 580 | 29 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 30 | Bottrop | 44 | - | 43 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | |||||||||
| 31 | Gelsenkirchen | 283 | - | 283 | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||
| 32 | Münster | 662 | - | 397 | - | - | - | - | 235 | 30 | 32 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 33 | Borken | 214 | 2 | 150 | 24 | 19 | - | 5 | 23 | 15 | 33 | |||||||||
| 34 | Coesfeld | 84 | - | 58 | 20 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 34 | |||||||||
| 35 | Recklinghausen | 569 | 4 | 463 | 73 | 18 | 47 | 8 | - | 29 | 35 | |||||||||
| 36 | Steinfurt | 195 | 2 | 115 | 71 | 58 | 5 | 13 | - | 7 | 36 | |||||||||
| 37 | Warendorf | 195 | 4 | 137 | 18 | 9 | - | 9 | - | - | 37 | |||||||||
| 38 | Reg.-Bez. Münster | 2 210 | 12 | 1 646 | 206 | 112 | 53 | 41 | 262 | 84 | 38 | |||||||||
| Kreisfreie Stadt | ||||||||||||||||||||
| 39 | Bielefeld | 507 | - | 196 | 301 | 144 | - | 157 | 5 | 5 | 39 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 40 | Gütersloh | 395 | 3 | 237 | 77 | 31 | 1 | 45 | 6 | 72 | 40 | |||||||||
| 41 | Herford | 307 | 1 | 134 | 131 | 54 | - | 77 | 1 | 40 | 41 | |||||||||
| 42 | Höxter | 54 | - | 50 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 42 | |||||||||
| 43 | Lippe | 198 | 3 | 74 | 113 | 92 | 7 | 14 | - | 8 | 43 | |||||||||
| 44 | Minden-Lübbecke | 217 | - | 178 | 33 | 15 | 1 | 17 | 3 | 3 | 44 | |||||||||
| 45 | Paderborn | 121 | 7 | 63 | 42 | 25 | - | 17 | - | 10 | 45 | |||||||||
| 46 | Reg.-Bez. Detmold | 1 799 | 14 | 931 | 699 | 363 | 9 | 327 | 15 | 140 | 46 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 47 | Bochum | 221 | 6 | 143 | 1 | - | - | 1 | 1 | 70 | 47 | |||||||||
| 48 | Dortmund | 427 | - | 415 | - | - | - | - | - | 12 | 48 | |||||||||
| 49 | Hagen | 146 | - | 62 | 32 | 32 | - | - | - | 52 | 49 | |||||||||
| 50 | Hamm | 55 | 4 | 25 | 10 | 10 | - | - | - | 16 | 50 | |||||||||
| 51 | Herne | 103 | - | 54 | 49 | 49 | - | - | - | - | 51 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 52 | Ennepe-Ruhr Kreis | 233 | - | 181 | 48 | 37 | 11 | - | - | 4 | 52 | |||||||||
| 53 | Hochsauerlandkreis | 168 | - | 137 | 17 | 8 | 2 | 7 | - | 14 | 53 | |||||||||
| 54 | Märkischer Kreis | 296 | 1 | 196 | 92 | 47 | 6 | 39 | 6 | 1 | 54 | |||||||||
| 55 | Olpe | 141 | 6 | 96 | 37 | 37 | - | - | 1 | 1 | 55 | |||||||||
| 56 | Siegen-Wittgenstein | 300 | 8 | 150 | 125 | 16 | - | 109 | - | 17 | 56 | |||||||||
| 57 | Soest | 180 | 4 | 167 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 57 | |||||||||
| 58 | Unna | 328 | - | 273 | 36 | 35 | 1 | - | 6 | 13 | 58 | |||||||||
| 59 | Reg.-Bez. Arnsberg | 2 598 | 29 | 1 899 | 456 | 275 | 25 | 156 | 14 | 200 | 59 | |||||||||
| 60 | Nordrhein- Westfalen |
21 163 | 184 | 15 438 | 3 224 | 1 690 | 431 | 1 103 | 488 | 1 829 | 60 | |||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||
| 61 | kreisfreie Städte | 11 932 | 36 | 9 148 | 988 | 358 | 121 | 509 | 382 | 1 378 | 61 | |||||||||
| 62 | Kreise | 9 231 | 148 | 6 290 | 2 236 | 1 322 | 310 | 594 | 106 | 451 | 62 | |||||||||
| zum Vergleich: 1999 - 2003 | ||||||||||||||||||||
| Hauptseite | Inhaltsverzeichnis | vorige Seite |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Mauerstraße 51 40476 Düsseldorf