| Lfd. Nr. |
Verwaltungsbezirk | Obdachlose Personen | Anzahl der von obdachlosen Personen be- wohnten Räume in Unterkünften |
Nr. |
||||||||||||||||
| in Unterkünften einfachster Art |
mit Aufenthalt in Unterkünften besserer Qualität | mit Aufenthalt in Normalwohnungen | ||||||||||||||||||
| bis zu 6 Monaten |
über 6 Monate bis zu 2 Jahren |
länger als 2 Jahre |
bis zu 3 Monaten |
über 3 Monate bis zu 6 Monaten |
über 6 Monate bis zu 2 Jahren |
mehr als 2 Jahre |
||||||||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 1 | Düsseldorf | - | 235 | 456 | 1 627 | - | - | - | - | 2 228 | 1 | |||||||||
| 2 | Duisburg | - | 52 | 54 | 200 | - | - | 1 | 34 | 420 | 2 | |||||||||
| 3 | Essen | - | 44 | 193 | 464 | - | - | - | - | 561 | 3 | |||||||||
| 4 | Krefeld | - | 5 | 5 | 32 | - | - | - | - | 72 | 4 | |||||||||
| 5 | Mönchengladbach | 5 | - | - | - | 5 | - | 18 | 65 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | Mülheim an der Ruhr | - | 7 | 28 | 242 | - | 1 | 2 | - | 375 | 6 | |||||||||
| 7 | Oberhausen | - | 122 | 74 | 651 | - | - | - | - | 992 | 7 | |||||||||
| 8 | Remscheid | - | 9 | 24 | 145 | - | - | - | - | 129 | 8 | |||||||||
| 9 | Solingen | - | 20 | 17 | 106 | - | - | - | - | 147 | 9 | |||||||||
| 10 | Wuppertal | - | 8 | 26 | 325 | - | - | - | - | 1 116 | 10 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 11 | Kleve | 54 | 13 | 50 | 198 | 2 | 5 | 20 | 60 | 286 | 11 | |||||||||
| 12 | Mettmann | 99 | 86 | 162 | 673 | - | - | 4 | - | 942 | 12 | |||||||||
| 13 | Neuss | - | 29 | 70 | 417 | - | - | - | 20 | 553 | 13 | |||||||||
| 14 | Viersen | - | 35 | 71 | 256 | - | 5 | 31 | 48 | 394 | 14 | |||||||||
| 15 | Wesel | 129 | 49 | 108 | 491 | 2 | 11 | 23 | 216 | 964 | 15 | |||||||||
| 16 | Reg.-Bez. Düsseldorf | 287 | 714 | 1 338 | 5 827 | 9 | 22 | 99 | 443 | 9 184 | 16 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 17 | Aachen | - | 40 | 100 | 286 | - | - | - | - | 455 | 17 | |||||||||
| 18 | Bonn | - | 17 | 52 | 167 | - | - | - | - | 159 | 18 | |||||||||
| 19 | Köln | - | 1 552 | 1 679 | 1 357 | 143 | 79 | 251 | 184 | 5 091 | 19 | |||||||||
| 20 | Leverkusen | - | 9 | 10 | 6 | - | - | - | - | 17 | 20 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 21 | Aachen | 6 | 18 | 37 | 194 | - | - | - | 22 | 303 | 21 | |||||||||
| 22 | Düren | 15 | 7 | 43 | 69 | - | 8 | 56 | 103 | 115 | 22 | |||||||||
| 23 | Erftkreis | 54 | 95 | 183 | 593 | - | - | - | - | 935 | 23 | |||||||||
| 24 | Euskirchen | 39 | 10 | 33 | 264 | - | - | 8 | - | 337 | 24 | |||||||||
| 25 | Heinsberg | 7 | 37 | 25 | 226 | - | - | - | 55 | 360 | 25 | |||||||||
| 26 | Oberbergischer Kreis | 23 | 9 | 27 | 136 | - | - | 9 | - | 214 | 26 | |||||||||
| 27 | Rhein.-Berg. Kreis | 6 | 41 | 69 | 206 | - | - | - | 5 | 322 | 27 | |||||||||
| 28 | Rhein-Sieg-Kreis | 50 | 60 | 188 | 422 | - | 1 | 9 | 58 | 538 | 28 | |||||||||
| 29 | Reg.-Bez. Köln | 200 | 1 895 | 2 446 | 3 926 | 143 | 88 | 333 | 427 | 8 846 | 29 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 30 | Bottrop | - | 7 | 3 | 114 | - | - | - | - | 135 | 30 | |||||||||
| 31 | Gelsenkirchen | - | 99 | 246 | 317 | - | - | - | 1 | 888 | 31 | |||||||||
| 32 | Münster | - | 35 | 23 | 66 | 9 | 26 | 83 | 298 | 118 | 32 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 33 | Borken | 26 | 3 | 20 | 207 | - | - | 4 | 11 | 352 | 33 | |||||||||
| 34 | Coesfeld | 1 | 11 | 33 | 52 | - | - | 2 | 30 | 83 | 34 | |||||||||
| 35 | Recklinghausen | 108 | 39 | 89 | 332 | 28 | 23 | 45 | 330 | 596 | 35 | |||||||||
| 36 | Steinfurt | 10 | 30 | 23 | 175 | 9 | - | 8 | 8 | 272 | 36 | |||||||||
| 37 | Warendorf | 32 | 11 | 20 | 107 | - | - | - | 27 | 236 | 37 | |||||||||
| 38 | Reg.-Bez. Münster | 177 | 235 | 457 | 1 370 | 46 | 49 | 142 | 705 | 2 680 | 38 | |||||||||
| Kreisfreie Stadt | ||||||||||||||||||||
| 39 | Bielefeld | 176 | 36 | 297 | 18 | 12 | 38 | 176 | - | 481 | 39 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 40 | Gütersloh | 57 | 63 | 132 | 168 | 9 | - | 9 | 29 | 470 | 40 | |||||||||
| 41 | Herford | 68 | 43 | 130 | 187 | - | - | - | - | 471 | 41 | |||||||||
| 42 | Höxter | 18 | 8 | 6 | 38 | 2 | - | - | 2 | 61 | 42 | |||||||||
| 43 | Lippe | 17 | 41 | 56 | 214 | - | - | - | - | 369 | 43 | |||||||||
| 44 | Minden-Lübbecke | 5 | 29 | 65 | 202 | 1 | 2 | 11 | 45 | 451 | 44 | |||||||||
| 45 | Paderborn | 32 | 9 | 14 | 82 | 1 | - | - | - | 164 | 45 | |||||||||
| 46 | Reg.-Bez. Detmold | 373 | 229 | 700 | 909 | 25 | 40 | 196 | 76 | 2 467 | 46 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 47 | Bochum | - | 16 | 45 | 283 | - | - | - | - | 395 | 47 | |||||||||
| 48 | Dortmund | - | 76 | 163 | 268 | 6 | 24 | 32 | 42 | 413 | 48 | |||||||||
| 49 | Hagen | 274 | 4 | 35 | 106 | - | - | - | - | 446 | 49 | |||||||||
| 50 | Hamm | - | 3 | 16 | 92 | - | - | - | - | 100 | 50 | |||||||||
| 51 | Herne | 86 | 13 | 21 | 46 | - | - | - | 17 | 220 | 51 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 52 | Ennepe-Ruhr Kreis | 13 | 62 | 72 | 235 | - | - | - | 9 | 528 | 52 | |||||||||
| 53 | Hochsauerlandkreis | 2 | 27 | 44 | 183 | - | - | - | 17 | 277 | 53 | |||||||||
| 54 | Märkischer Kreis | 15 | 49 | 52 | 387 | 5 | - | 8 | 36 | 564 | 54 | |||||||||
| 55 | Olpe | - | 7 | 23 | 154 | - | - | - | 12 | 230 | 55 | |||||||||
| 56 | Siegen-Wittgenstein | 47 | 38 | 88 | 127 | 2 | 3 | 7 | 23 | 321 | 56 | |||||||||
| 57 | Soest | - | 41 | 117 | 146 | 8 | - | - | 84 | 253 | 57 | |||||||||
| 58 | Unna | 19 | 28 | 85 | 356 | 1 | - | - | 26 | 626 | 58 | |||||||||
| 59 | Reg.-Bez. Arnsberg | 456 | 364 | 761 | 2 383 | 22 | 27 | 47 | 266 | 4 373 | 59 | |||||||||
| 60 | Nordrhein-Westfalen | 1 493 | 3 437 | 5 702 | 14 415 | 245 | 226 | 817 | 1 917 | 27 550 | 60 | |||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||
| 61 | kreisfreie Städte | 541 | 2 409 | 3 567 | 6 918 | 175 | 168 | 563 | 641 | 14 963 | 61 | |||||||||
| 62 | Kreise | 952 | 1 028 | 2 135 | 7 497 | 70 | 58 | 254 | 1 276 | 12 587 | 62 | |||||||||
| *) ohne obdachlose Personen in "Sonstigen Unterkünfte" - **) Begriffsbestimmungen | zum Vergleich: 2002 - 2003 | |||||||||||||||||||
| Hauptseite | Inhaltsverzeichnis | vorige Seite | nächste Seite |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Mauerstraße 51 40476 Düsseldorf