| Verwaltungsbezirk | Obdachlose | Obdachlose Personen | |||||||||||||||
| Haushalte insgesamt |
Mehrpersonenhaushalte | Ein- personen- haushalte |
insgesamt | je 1 000 der Bevölke- rung 1) |
|||||||||||||
| zusammen | davon | ||||||||||||||||
| junge Ehepaare |
kinder- reiche Familien |
alte Ehepaare |
sonstige Mehr- personen- haushalte |
||||||||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Düsseldorf | 1 303 | 443 | 112 | 98 | 30 | 203 | 860 | 2 378 | 4,2 | ||||||||
| Duisburg | 198 | 53 | 1 | 11 | - | 41 | 145 | 344 | 0,7 | ||||||||
| Essen | 278 | 154 | 4 | 20 | 3 | 127 | 124 | 701 | 1,2 | ||||||||
| Krefeld | 214 | 154 | 20 | 43 | 7 | 84 | 60 | 649 | 2,7 | ||||||||
| Mönchengladbach | 34 | 22 | - | 4 | 1 | 17 | 12 | 93 | 0,4 | ||||||||
| Mülheim an der Ruhr | 102 | 80 | 6 | 13 | 3 | 58 | 22 | 280 | 1,6 | ||||||||
| Oberhausen | 320 | 205 | 5 | 39 | - | 161 | 115 | 847 | 3,8 | ||||||||
| Remscheid | 53 | 37 | 2 | 9 | 1 | 25 | 16 | 178 | 1,5 | ||||||||
| Solingen | 76 | 31 | - | 6 | 1 | 24 | 45 | 143 | 0,9 | ||||||||
| Wuppertal | 174 | 74 | - | 12 | 2 | 60 | 100 | 359 | 1,0 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Kleve | 160 | 78 | 4 | 22 | 4 | 48 | 82 | 402 | 1,4 | ||||||||
| Mettmann | 533 | 185 | 1 | 36 | 5 | 143 | 348 | 1 061 | 2,1 | ||||||||
| Neuss | 253 | 99 | 1 | 21 | 10 | 67 | 154 | 536 | 1,2 | ||||||||
| Viersen | 198 | 131 | 6 | 25 | 6 | 94 | 67 | 567 | 1,9 | ||||||||
| Wesel | 493 | 213 | 4 | 49 | 6 | 154 | 280 | 1 029 | 2,2 | ||||||||
| Reg.-Bez. Düsseldorf | 4 389 | 1 959 | 166 | 408 | 79 | 1 306 | 2 430 | 9 567 | 1,8 | ||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Aachen | 205 | 89 | - | 9 | 4 | 76 | 116 | 426 | 1,7 | ||||||||
| Bonn | 63 | 57 | - | 8 | 1 | 48 | 6 | 236 | 0,7 | ||||||||
| Köln | 2 842 | 1 678 | 87 | 203 | 31 | 1 357 | 1 164 | 5 635 | 5,9 | ||||||||
| Leverkusen | 11 | 8 | - | - | - | 8 | 3 | 25 | 0,2 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Aachen | 148 | 50 | - | 15 | - | 35 | 98 | 277 | 0,9 | ||||||||
| Düren | 124 | 69 | 2 | 7 | 5 | 55 | 55 | 308 | 1,2 | ||||||||
| Erftkreis | 486 | 163 | 6 | 33 | 7 | 117 | 323 | 932 | 2,1 | ||||||||
| Euskirchen | 122 | 82 | 6 | 21 | 4 | 51 | 40 | 365 | 2,0 | ||||||||
| Heinsberg | 207 | 69 | - | 12 | 5 | 52 | 138 | 386 | 1,6 | ||||||||
| Oberbergischer Kreis | 124 | 36 | - | 6 | 1 | 29 | 88 | 204 | 0,7 | ||||||||
| Rhein.-Berg. Kreis | 202 | 52 | 5 | 12 | - | 35 | 150 | 336 | 1,2 | ||||||||
| Rhein-Sieg-Kreis | 350 | 144 | 11 | 45 | 8 | 80 | 206 | 788 | 1,4 | ||||||||
| Reg.-Bez. Köln | 4 884 | 2 497 | 117 | 371 | 66 | 1 943 | 2 387 | 9 918 | 2,3 | ||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Bottrop | 65 | 31 | 6 | 6 | 3 | 16 | 34 | 124 | 1,0 | ||||||||
| Gelsenkirchen | 241 | 190 | 31 | 46 | - | 108 | 51 | 663 | 2,3 | ||||||||
| Münster | 192 | 132 | 1 | 24 | 3 | 104 | 60 | 540 | 2,0 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Borken | 112 | 62 | 6 | 14 | 4 | 38 | 50 | 271 | 0,7 | ||||||||
| Coesfeld | 67 | 24 | 2 | 4 | 2 | 16 | 43 | 134 | 0,6 | ||||||||
| Recklinghausen | 489 | 204 | 26 | 53 | 5 | 120 | 285 | 1 046 | 1,6 | ||||||||
| Steinfurt | 170 | 57 | 1 | 18 | 3 | 35 | 113 | 347 | 0,8 | ||||||||
| Warendorf | 107 | 37 | 1 | 6 | 2 | 28 | 70 | 197 | 0,7 | ||||||||
| Reg.-Bez. Münster | 1 443 | 737 | 79 | 171 | 22 | 465 | 706 | 3 322 | 1,3 | ||||||||
| Kreisfreie Stadt | |||||||||||||||||
| Bielefeld | 434 | 159 | 10 | 14 | - | 135 | 275 | 753 | 2,3 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Gütersloh | 284 | 65 | 2 | 13 | 1 | 49 | 219 | 467 | 1,4 | ||||||||
| Herford | 282 | 47 | 1 | 18 | - | 28 | 235 | 428 | 1,7 | ||||||||
| Höxter | 56 | 6 | - | 2 | - | 4 | 50 | 74 | 0,5 | ||||||||
| Lippe | 186 | 56 | 3 | 12 | 1 | 40 | 130 | 328 | 0,9 | ||||||||
| Minden-Lübbecke | 168 | 80 | 1 | 13 | 3 | 63 | 88 | 362 | 1,1 | ||||||||
| Paderborn | 76 | 26 | - | 5 | 3 | 18 | 50 | 138 | 0,5 | ||||||||
| Reg.-Bez. Detmold | 1 486 | 439 | 17 | 77 | 8 | 337 | 1 047 | 2 550 | 1,2 | ||||||||
| Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
| Bochum | 160 | 115 | - | 13 | - | 102 | 45 | 360 | 0,9 | ||||||||
| Dortmund | 310 | 118 | 4 | 22 | 2 | 90 | 192 | 611 | 1,0 | ||||||||
| Hagen | 159 | 76 | 1 | 22 | - | 53 | 83 | 420 | 2,0 | ||||||||
| Hamm | 70 | 14 | - | 1 | 1 | 12 | 56 | 111 | 0,6 | ||||||||
| Herne | 99 | 33 | 3 | 8 | 1 | 21 | 66 | 183 | 1,0 | ||||||||
| Kreise | |||||||||||||||||
| Ennepe-Ruhr Kreis | 203 | 64 | 3 | 19 | 2 | 40 | 139 | 391 | 1,1 | ||||||||
| Hochsauerlandkreis | 159 | 47 | 1 | 7 | 1 | 38 | 112 | 273 | 1,0 | ||||||||
| Märkischer Kreis | 265 | 107 | 4 | 22 | 7 | 74 | 158 | 552 | 1,2 | ||||||||
| Olpe | 99 | 43 | 2 | 8 | 3 | 30 | 56 | 203 | 1,5 | ||||||||
| Siegen-Wittgenstein | 210 | 41 | 1 | 9 | 2 | 29 | 169 | 335 | 1,1 | ||||||||
| Soest | 186 | 74 | 9 | 25 | 4 | 36 | 112 | 396 | 1,3 | ||||||||
| Unna | 216 | 110 | 13 | 23 | 16 | 58 | 106 | 515 | 1,2 | ||||||||
| Reg.-Bez. Arnsberg | 2 136 | 842 | 41 | 179 | 39 | 583 | 1 294 | 4 350 | 1,1 | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 14 338 | 6 474 | 420 | 1 206 | 214 | 4 634 | 7 864 | 29 707 | 1,7 | ||||||||
| davon | |||||||||||||||||
| kreisfreie Städte | 7 603 | 3 953 | 298 | 631 | 94 | 2 930 | 3 650 | 16 059 | 2,1 | ||||||||
| Kreise | 6 735 | 2 521 | 122 | 575 | 120 | 1 704 | 4 214 | 13 648 | 1,3 | ||||||||
| 1) Stichtag: 31.12.1998 | zum Vergleich: 2002 - 2003 | ||||||||||||||||
| Hauptseite | Inhaltsverzeichnis | vorige Seite | nächste Seite |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Mauerstraße 51 40476 Düsseldorf