| Lfd. Nr. |
Verwaltungsbezirk | Obdachlose Personen | Lfd. Nr. |
|||||||||||||||||
| insgesamt | davon obdachlos aufgrund | |||||||||||||||||||
| dringenen Eigenbedarfs des Vermieters | fristloser Kündigung des Vermieters infolge Zahlungsverzugs oder grobmietwidrigen Verhaltens | Kündigung eines auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Mietverhältnisses oder unter Berufung auf den Ablauf der Kündigungsfrist | behördlicher Maßnahmen | sonstiger Umstände | ||||||||||||||||
| zusammen | davon Personen, die | |||||||||||||||||||
| aufgrund ihres Verhaltens keinem Vermieter mehr zugemutet werden können | wegen unverschuldeter, unüberwindlicher Notlage nicht in Normalwohnungen untergebracht werden können | für die Unterbringung in Normalwohnungen geeignet sind, sofern solche für sie zur Verfügung stehen | ||||||||||||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 1 | Düsseldorf | 2 378 | 36 | 1 133 | 196 | 80 | 32 | 84 | 36 | 977 | 1 | |||||||||
| 2 | Duisburg | 344 | - | 344 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| 3 | Essen | 701 | 4 | 412 | 1 | - | 1 | - | 37 | 247 | 3 | |||||||||
| 4 | Krefeld | 649 | 23 | 470 | - | - | - | - | 143 | 13 | 4 | |||||||||
| 5 | Mönchengladbach | 93 | - | 56 | 37 | 14 | - | 23 | - | - | 5 | |||||||||
| 6 | Mülheim an der Ruhr | 280 | - | 61 | 153 | 153 | - | - | - | 66 | 6 | |||||||||
| 7 | Oberhausen | 847 | 4 | 631 | 16 | 16 | - | - | 21 | 175 | 7 | |||||||||
| 8 | Remscheid | 178 | - | 170 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||
| 9 | Solingen | 143 | - | - | 143 | 21 | - | 122 | - | - | 9 | |||||||||
| 10 | Wuppertal | 359 | - | 226 | 131 | 16 | 3 | 112 | - | 2 | 10 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 11 | Kleve | 402 | 1 | 271 | 102 | 90 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | |||||||||
| 12 | Mettmann | 1 061 | 13 | 688 | 360 | 285 | 56 | 19 | - | - | 12 | |||||||||
| 13 | Neuss | 536 | 16 | 337 | 154 | 85 | 14 | 55 | 7 | 22 | 13 | |||||||||
| 14 | Viersen | 567 | - | 417 | 135 | 58 | 7 | 70 | 12 | 3 | 14 | |||||||||
| 15 | Wesel | 1 029 | - | 650 | 345 | 314 | 15 | 16 | 5 | 29 | 15 | |||||||||
| 16 | Reg.-Bez. Düsseldorf | 9 567 | 97 | 5 866 | 1 773 | 1 132 | 137 | 504 | 271 | 1 560 | 16 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 17 | Aachen | 426 | - | 219 | - | - | - | - | 32 | 175 | 17 | |||||||||
| 18 | Bonn | 236 | 11 | 160 | 58 | 21 | - | 37 | 7 | - | 18 | |||||||||
| 19 | Köln | 5 635 | - | 4 929 | 210 | 46 | 66 | 98 | 9 | 487 | 19 | |||||||||
| 20 | Leverkusen | 25 | - | 20 | - | - | - | - | - | 5 | 20 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 21 | Aachen | 277 | 8 | 209 | 49 | 41 | 5 | 3 | 9 | 2 | 21 | |||||||||
| 22 | Düren | 308 | - | 210 | 67 | 2 | - | 65 | 18 | 13 | 22 | |||||||||
| 23 | Erftkreis | 932 | 3 | 560 | 96 | 49 | 7 | 40 | 20 | 253 | 23 | |||||||||
| 24 | Euskirchen | 365 | 7 | 228 | 98 | 26 | 34 | 38 | 21 | 11 | 24 | |||||||||
| 25 | Heinsberg | 386 | - | 223 | 161 | 118 | 5 | 38 | 2 | - | 25 | |||||||||
| 26 | Oberbergischer Kreis | 204 | - | 153 | 45 | 44 | - | 1 | 2 | 4 | 26 | |||||||||
| 27 | Rhein.-Berg. Kreis | 336 | 2 | 186 | 83 | 46 | 18 | 19 | 39 | 26 | 27 | |||||||||
| 28 | Rhein-Sieg-Kreis | 788 | 1 | 512 | 217 | 106 | 105 | 6 | 8 | 50 | 28 | |||||||||
| 29 | Reg.-Bez. Köln | 9 918 | 32 | 7 609 | 1 084 | 499 | 240 | 345 | 167 | 1 026 | 29 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 30 | Bottrop | 540 | - | 323 | - | - | - | - | - | 217 | 30 | |||||||||
| 31 | Gelsenkirchen | 124 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||
| 32 | Münster | 663 | - | 663 | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 33 | Borken | 271 | 1 | 193 | 37 | 33 | 1 | 3 | 26 | 14 | 33 | |||||||||
| 34 | Coesfeld | 134 | 3 | 78 | 39 | 30 | - | 9 | 2 | 12 | 34 | |||||||||
| 35 | Recklinghausen | 1 046 | - | 708 | 219 | 68 | 2 | 149 | 34 | 85 | 35 | |||||||||
| 36 | Steinfurt | 347 | 3 | 187 | 77 | 72 | 5 | - | 7 | 73 | 36 | |||||||||
| 37 | Warendorf | 197 | 11 | 150 | 23 | 22 | - | 1 | 2 | 11 | 37 | |||||||||
| 38 | Reg.-Bez. Münster | 3 322 | 18 | 2 426 | 395 | 225 | 8 | 162 | 71 | 412 | 38 | |||||||||
| Kreisfreie Stadt | ||||||||||||||||||||
| 39 | Bielefeld | 753 | - | 304 | 442 | 240 | - | 202 | - | 7 | 39 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 40 | Gütersloh | 467 | 12 | 173 | 98 | 80 | - | 18 | 7 | 177 | 40 | |||||||||
| 41 | Herford | 428 | 4 | 314 | 35 | 20 | - | 15 | 4 | 71 | 41 | |||||||||
| 42 | Höxter | 74 | - | 73 | 1 | 1 | - | - | - | - | 42 | |||||||||
| 43 | Lippe | 328 | 2 | 185 | 128 | 96 | - | 32 | - | 13 | 43 | |||||||||
| 44 | Minden-Lübbecke | 362 | 2 | 185 | 162 | 85 | 31 | 46 | 4 | 9 | 44 | |||||||||
| 45 | Paderborn | 138 | 5 | 56 | 69 | 28 | - | 41 | - | 8 | 45 | |||||||||
| 46 | Reg.-Bez. Detmold | 2 550 | 25 | 1 290 | 935 | 550 | 31 | 354 | 15 | 285 | 46 | |||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||||||||||||
| 47 | Bochum | 360 | 8 | 233 | 7 | 3 | - | 4 | 2 | 110 | 47 | |||||||||
| 48 | Dortmund | 611 | - | 546 | - | - | - | - | - | 65 | 48 | |||||||||
| 49 | Hagen | 420 | 3 | 178 | 4 | 1 | 3 | - | 29 | 206 | 49 | |||||||||
| 50 | Hamm | 111 | 5 | 60 | 12 | 12 | - | - | - | 34 | 50 | |||||||||
| 51 | Herne | 183 | - | 110 | 73 | 73 | - | - | - | - | 51 | |||||||||
| Kreise | ||||||||||||||||||||
| 52 | Ennepe-Ruhr Kreis | 391 | - | 252 | 80 | 49 | 27 | 4 | - | 59 | 52 | |||||||||
| 53 | Hochsauerlandkreis | 273 | - | 233 | 24 | 8 | - | 16 | 8 | 8 | 53 | |||||||||
| 54 | Märkischer Kreis | 552 | 10 | 380 | 131 | 92 | 8 | 31 | 6 | 25 | 54 | |||||||||
| 55 | Olpe | 203 | - | 130 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 47 | 55 | |||||||||
| 56 | Siegen-Wittgenstein | 335 | 8 | 205 | 120 | 65 | - | 55 | - | 2 | 56 | |||||||||
| 57 | Soest | 396 | - | 328 | 62 | 38 | - | 24 | - | 6 | 57 | |||||||||
| 58 | Unna | 515 | - | 478 | 8 | 6 | 2 | - | - | 29 | 58 | |||||||||
| 59 | Reg.-Bez. Arnsberg | 4 350 | 34 | 3 133 | 526 | 349 | 41 | 136 | 66 | 591 | 59 | |||||||||
| 60 | Nordrhein-Westfalen | 29 707 | 206 | 20 324 | 4 713 | 2 755 | 457 | 1 501 | 590 | 3 874 | 60 | |||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||
| 61 | kreisfreie Städte | 16 059 | 94 | 12 372 | 1 483 | 696 | 105 | 682 | 324 | 2 786 | 61 | |||||||||
| 62 | Kreise | 13 648 | 112 | 7 952 | 3 230 | 2 059 | 352 | 819 | 266 | 1 088 | 62 | |||||||||
| zum Vergleich: 2002 - 2003 | ||||||||||||||||||||
| Hauptseite | Inhaltsverzeichnis | vorige Seite |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Mauerstraße 51 40476 Düsseldorf