| Inhalt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vorbemerkungen | ||||
| Begriffsbestimmungen | ||||
| © der Daten | ||||
| Für die Jahre: | ||||
| Ergebnisse: | 1999 | 2002 | 2003 | |
| Tabellenteil: | ||||
| 1. | Entwicklung der Obdachlosigkeit | 1999 | 2002 | 2003 |
| 1.1 | Obdachlose Personen nach Verwaltungsbezirken | 1999 | 2002 | 2003 |
| 1.2 | Obdachlose Haushalte nach Haushaltstyp und Art der Unterkunft | 1999 | 2002 | 2003 |
| 1.3 | Obdachlose Haushalte nach Aufenthaltsdauer und Art der Unterkunft | 1999 | 2002 | 2003 |
| 2. | Obdachlose Personen am 30. Juni nach Regierungsbezirken | 1989 - 1999 | 1990 - 2002 | 1990 - 2003 |
| 3. | Obdachlose Haushalte am 30. Juni nach Regierungsbezirken | 1999 | 2002 | 2003 |
| 4. | Obdachlose Haushalte und Personen am 30. Juni nach selbstverschuldeter und nichtselbstverschuldeter Obdachlosigkeit und Regierungsbezirken | 1999 | 2002 | 2003 |
| 5. | Obdachlose Haushalte und Personen am 30. Juni nach Art der Unterbringung und Regierungsbezirken | 1999 | 2002 | 2003 |
| 6. | Wohnfläche je obdachloser Person am 30. Juni nach Art der Unterbringung und Regierungsbezirken | 1987,
1998 und 1999 |
1990,
2001 und 2002 |
1990,
2002 und 2003 |
| 7. | Obdachlose Haushalte und Personen am 30. Juni nach Verwaltungsbezirken | 1999 | 2002 | 2003 |
| 8. | Obdachlose Personen am 30. Juni nach Art und Dauer der Unterbringung und Verwaltungsbezirken sowie Anzahl der von obdachlosen Personen bewohnten Räume nach Verwaltungsbezirken | 1999 | 2002 | 2003 |
| 9. | Obdachlose Personen am 30. Juni nach Grund der Obdachlosigkeit und Verwaltungsbezirken | 1999 | 2002 | 2003 |
| © | Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 1999, 2002, 2003 | |||
| Hauptseite |
|---|
|
|